Сортировка:
ETM
| Название | Диапазон резьбонарезания, М | Исполнение | Напряжение, В | Мощность, Вт | Частота вращения шпинделя, об/мин | Подача СОЖ | Режим сверления | Цена | Количество | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Диапазон резьбонарезания, М | Исполнение | Напряжение, В | Мощность, Вт | Частота вращения шпинделя, об/мин | Подача СОЖ | Режим сверления | Цена | Количество |
Partner ETM-10U 880100 Partner | М3-М10 | Универсальное (нарезание под любым углом) | 230 | 600 | 0-1000 | Нет | Нет | 112 362 ₽ | Ожидается поставка 2 шт. |
| Название | Диапазон резьбонарезания, М | Исполнение | Напряжение, В | Мощность, Вт | Частота вращения шпинделя, об/мин | Подача СОЖ | Режим сверления | Цена | Количество |
Partner ETM-12U 880120 Partner | М3-М12 | Универсальное (нарезание под любым углом) | 230 | 600 | 0-625 | Нет | Нет | 108 336 ₽ | предзаказ |
| Название | Диапазон резьбонарезания, М | Исполнение | Напряжение, В | Мощность, Вт | Частота вращения шпинделя, об/мин | Подача СОЖ | Режим сверления | Цена | Количество |
Partner ETM-16U 880160 Partner | М3-М16 | Универсальное (нарезание под любым углом) | 230 | 600 | 0-312 | Нет | Нет | 93 110 ₽103 456 ₽ |
12 шт. на складе
|
| Название | Диапазон резьбонарезания, М | Исполнение | Напряжение, В | Мощность, Вт | Частота вращения шпинделя, об/мин | Подача СОЖ | Режим сверления | Цена | Количество |
Partner ETM-24U 880240 Partner | М6-М24 | Универсальное (нарезание под любым углом) | 230 | 1200 | 0-250 | Нет | Нет | 149 938 ₽ | предзаказ |
| Название | Диапазон резьбонарезания, М | Исполнение | Напряжение, В | Мощность, Вт | Частота вращения шпинделя, об/мин | Подача СОЖ | Режим сверления | Цена | Количество |
Partner ETM-30U 880300 Partner | М6-М30 | Универсальное (нарезание под любым углом) | 230 | 1200 | 0-200 | Нет | Нет | 129 454 ₽143 838 ₽ |
7 шт. на складе
|
| Название | Диапазон резьбонарезания, М | Исполнение | Напряжение, В | Мощность, Вт | Частота вращения шпинделя, об/мин | Подача СОЖ | Режим сверления | Цена | Количество |
Partner ETM-36U 880360 Partner | М6-М36 | Универсальное (нарезание под любым углом) | 230 | 1200 | 0-156 | Нет | Нет | 168 970 ₽ | предзаказ |
| Название | Диапазон резьбонарезания, М | Исполнение | Напряжение, В | Мощность, Вт | Частота вращения шпинделя, об/мин | Подача СОЖ | Режим сверления | Цена | Количество |
Partner ETM-48U 880480 Partner | М16-М48 | Универсальное (нарезание под любым углом) | 230 | 2000 | 50-250 | Нет | Нет | 481 656 ₽ |
1 шт. на складе
|